UAB "OROS Group"
302799050Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 361 818 €
7.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
141 800 €
6.0% pelningumas
Grynasis pelnas
120 861 €
5.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 361 818 € | 2 189 893 € | 4 139 667 € |
| Augimas | 7.9% | -47.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 141 800 € | 281 023 € | 571 546 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.0% | 12.8% | 13.8% |
| Grynasis pelnas | 120 861 € | 238 753 € | 486 878 € |
| Grynasis pelningumas | 5.1% | 10.9% | 11.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 821 570 € | 1 379 436 € | 1 428 134 € |
| Nuosavas kapitalas | 346 152 € | 794 582 € | 717 535 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 475 418 € | 584 854 € | 715 215 € |
| Pateikimo data | 2025-06-01 | 2024-07-24 | 2023-05-11 |
