UAB "DASELLA"
302805902Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
628 716 €
-27.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−42 125 €
-6.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−42 125 €
-6.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 628 716 € | 869 722 € | 846 793 € |
| Augimas | -27.7% | 2.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −42 125 € | −37 846 € | 13 209 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.7% | -4.4% | 1.6% |
| Grynasis pelnas | −42 125 € | −37 846 € | 12 615 € |
| Grynasis pelningumas | -6.7% | -4.4% | 1.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 395 253 € | 402 318 € | 434 989 € |
| Nuosavas kapitalas | 193 410 € | 235 535 € | 273 381 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 202 588 € | 167 528 € | 161 903 € |
| Pateikimo data | 2025-05-01 | 2024-06-03 | 2023-01-29 |
