PALISAS, UAB
302807006Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
885 607 €
Pelnas (prieš apmok.)
−70 500 €
-8.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−70 500 €
-8.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 885 607 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −70 500 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.0% |
| Grynasis pelnas | −70 500 € |
| Grynasis pelningumas | -8.0% |
| Balansas | |
| Turtas | 384 331 € |
| Nuosavas kapitalas | −35 488 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 419 819 € |
| Pateikimo data | 2023-06-22 |
