UAB "Fetona"
302812455Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
263 566 €
-27.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−1 529 €
-0.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 529 €
-0.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 263 566 € | 365 041 € | 296 250 € | 868 198 € |
| Augimas | -27.8% | 23.2% | -65.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 529 € | 8 247 € | 1 094 € | 1 407 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.6% | 2.3% | 0.4% | 0.2% |
| Grynasis pelnas | −1 529 € | 7 005 € | 1 094 € | 1 407 € |
| Grynasis pelningumas | -0.6% | 1.9% | 0.4% | 0.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 25 326 € | 49 575 € | 61 008 € | 295 916 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 296 € | 22 153 € | 15 441 € | 14 347 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 030 € | 27 422 € | 45 567 € | 281 569 € |
| Pateikimo data | 2025-06-04 | 2024-06-05 | 2023-11-16 | 2023-11-14 |
