UAB Bagfactory
302842562Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
10 459 719 €
Pelnas (prieš apmok.)
2 259 386 €
21.6% pelningumas
Grynasis pelnas
2 047 278 €
19.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 10 459 719 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 2 259 386 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.6% |
| Grynasis pelnas | 2 047 278 € |
| Grynasis pelningumas | 19.6% |
| Balansas | |
| Turtas | 5 481 312 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 735 894 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 832 661 € |
| Pateikimo data | 2025-07-11 |
