UAB "LA projektas"
302850192Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
1 268 400 €
0.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
421 269 €
33.2% pelningumas
Grynasis pelnas
201 542 €
15.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 268 400 € | 1 268 400 € | 1 268 400 € | 0 € |
| Augimas | 0.0% | 0.0% | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 421 269 € | 219 240 € | 219 912 € | −4 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 33.2% | 17.3% | 17.3% | - |
| Grynasis pelnas | 201 542 € | 43 550 € | 44 122 € | −4 € |
| Grynasis pelningumas | 15.9% | 3.4% | 3.5% | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 14 727 793 € | 14 573 780 € | 14 617 921 € | 14 373 895 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 663 108 € | 14 461 566 € | 14 418 017 € | 14 373 895 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 64 685 € | 112 214 € | 199 904 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-01-28 | 2025-05-30 | 2024-06-17 | 2023-05-31 |
