UAB "Tomas Gold"
302861445Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
6 879 305 €
-1.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
399 345 €
5.8% pelningumas
Grynasis pelnas
343 365 €
5.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 6 879 305 € | 7 010 348 € | 7 650 564 € |
| Augimas | -1.9% | -8.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 399 345 € | 540 782 € | 690 233 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.8% | 7.7% | 9.0% |
| Grynasis pelnas | 343 365 € | 459 111 € | 585 853 € |
| Grynasis pelningumas | 5.0% | 6.5% | 7.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 8 728 803 € | 7 954 118 € | 7 708 487 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 141 916 € | 3 798 551 € | 3 339 440 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 591 705 € | 4 157 653 € | 4 370 875 € |
| Pateikimo data | 2025-05-23 | 2024-06-20 | 2023-06-08 |
