UAB "Harvest House"
302862369Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
12 101 191 €
-58.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
267 737 €
2.2% pelningumas
Grynasis pelnas
226 904 €
1.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 12 101 191 € | 29 030 252 € | 34 970 262 € |
| Augimas | -58.3% | -17.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 267 737 € | 373 915 € | 1 975 792 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.2% | 1.3% | 5.6% |
| Grynasis pelnas | 226 904 € | 373 915 € | 1 622 229 € |
| Grynasis pelningumas | 1.9% | 1.3% | 4.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 4 590 602 € | 5 124 373 € | 9 519 032 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 999 533 € | 4 372 629 € | 4 648 714 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 594 145 € | 754 821 € | 4 872 981 € |
| Pateikimo data | 2025-06-12 | 2024-05-29 | 2023-06-05 |
