UAB "Verslo alėja"
302864384Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
5 149 265 €
120.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
802 120 €
15.6% pelningumas
Grynasis pelnas
672 530 €
13.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 5 149 265 € | 2 339 547 € | 1 085 419 € | 2 623 856 € |
| Augimas | 120.1% | 115.5% | -58.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 802 120 € | 433 515 € | 154 529 € | 634 503 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.6% | 18.5% | 14.2% | 24.2% |
| Grynasis pelnas | 672 530 € | 368 367 € | 131 304 € | 538 016 € |
| Grynasis pelningumas | 13.1% | 15.7% | 12.1% | 20.5% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 798 288 € | 516 176 € | 314 383 € | 602 736 € |
| Nuosavas kapitalas | 663 121 € | 420 980 € | 287 243 € | 413 748 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 136 301 € | 96 672 € | 28 303 € | 189 901 € |
| Pateikimo data | 2026-03-18 | 2025-06-01 | 2024-04-05 | 2023-05-17 |
