UAB ES TRADING
302940483Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
288 271 €
Pelnas (prieš apmok.)
−209 813 €
-72.8% pelningumas
Grynasis pelnas
−209 813 €
-72.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 288 271 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −209 813 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -72.8% |
| Grynasis pelnas | −209 813 € |
| Grynasis pelningumas | -72.8% |
| Balansas | |
| Turtas | 283 305 € |
| Nuosavas kapitalas | −154 772 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 438 077 € |
| Pateikimo data | 2023-07-05 |
