UAB "FASADA"
302988923Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
793 953 €
-41.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
157 620 €
19.9% pelningumas
Grynasis pelnas
131 715 €
16.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 793 953 € | 1 353 104 € | 531 208 € | 566 859 € |
| Augimas | -41.3% | 154.7% | -6.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 157 620 € | 338 118 € | 20 769 € | 47 149 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.9% | 25.0% | 3.9% | 8.3% |
| Grynasis pelnas | 131 715 € | 287 247 € | 17 630 € | 39 910 € |
| Grynasis pelningumas | 16.6% | 21.2% | 3.3% | 7.0% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 674 305 € | 577 518 € | 270 678 € | 242 148 € |
| Nuosavas kapitalas | 603 925 € | 501 622 € | 230 847 € | 224 982 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 70 380 € | 75 896 € | 39 831 € | 17 166 € |
| Pateikimo data | 2026-02-25 | 2025-04-08 | 2024-03-13 | 2023-04-26 |
