UAB "Davidus"
303038938Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
85 995 €
-45.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−9 450 €
-11.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−9 450 €
-11.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 85 995 € | 158 631 € | 100 978 € |
| Augimas | -45.8% | 57.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −9 450 € | 806 € | 8 729 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.0% | 0.5% | 8.6% |
| Grynasis pelnas | −9 450 € | 573 € | 8 637 € |
| Grynasis pelningumas | -11.0% | 0.4% | 8.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 112 146 € | 117 917 € | 120 359 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 376 € | 33 826 € | 33 253 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 88 038 € | 84 866 € | 87 986 € |
| Pateikimo data | 2025-07-22 | 2024-05-31 | 2023-05-23 |
