UAB "DIA HOME"
303041838Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 174 356 €
-9.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
123 093 €
3.9% pelningumas
Grynasis pelnas
103 949 €
3.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 174 356 € | 3 506 464 € | 4 002 246 € |
| Augimas | -9.5% | -12.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 123 093 € | 297 844 € | 275 374 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.9% | 8.5% | 6.9% |
| Grynasis pelnas | 103 949 € | 253 134 € | 233 336 € |
| Grynasis pelningumas | 3.3% | 7.2% | 5.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 323 053 € | 1 237 898 € | 887 535 € |
| Nuosavas kapitalas | 993 712 € | 889 763 € | 636 629 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 331 706 € | 349 039 € | 251 490 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-05-27 | 2023-05-31 |
