UAB "Domila"
303074877Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
192 285 €
-24.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
10 277 €
5.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 192 285 € | 255 056 € |
| Augimas | -24.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 10 277 € | 38 948 € |
| Grynasis pelningumas | 5.3% | 15.3% |
| Balansas | ||
| Turtas | 168 107 € | 181 570 € |
| Nuosavas kapitalas | 106 982 € | 96 703 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 61 125 € | 84 957 € |
| Pateikimo data | 2024-06-30 | 2023-06-28 |
