UAB Greencarrier Service Center
303075922Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
1 465 837 €
-0.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
7 321 €
0.5% pelningumas
Grynasis pelnas
3 896 €
0.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 465 837 € | 1 479 177 € | 1 638 813 € | 1 214 788 € |
| Augimas | -0.9% | -9.7% | 34.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 7 321 € | 1 060 € | 4 082 € | 1 826 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Grynasis pelnas | 3 896 € | −1 180 € | 1 622 € | 407 € |
| Grynasis pelningumas | 0.3% | -0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 250 397 € | 272 942 € | 228 624 € | 153 900 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 344 € | 46 448 € | 47 629 € | 46 007 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 203 464 € | 229 791 € | 181 536 € | 150 214 € |
| Pateikimo data | 2026-02-06 | 2025-05-30 | 2024-02-26 | 2023-06-01 |
