UAB "Litalis"
303092003Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 312 030 €
0.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
97 964 €
4.2% pelningumas
Grynasis pelnas
82 911 €
3.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 2 312 030 € | 2 306 899 € | 1 630 231 € | 95 877 € |
| Augimas | 0.2% | 41.5% | 1600.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 97 964 € | 124 321 € | 106 611 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.2% | 5.4% | 6.5% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 82 911 € | 105 412 € | 99 595 € | 22 395 € |
| Grynasis pelningumas | 3.6% | 4.6% | 6.1% | 23.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 416 160 € | 428 267 € | 190 456 € | 80 678 € |
| Nuosavas kapitalas | 308 528 € | 237 264 € | 143 653 € | 44 059 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 118 872 € | 191 003 € | 46 803 € | 36 619 € |
| Pateikimo data | 2025-12-03 | 2024-06-25 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |
