UAB "Alytaus popierius"
303092551Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
85 761 €
-40.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
55 857 €
65.1% pelningumas
Grynasis pelnas
47 529 €
55.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 85 761 € | 143 996 € | 130 048 € | 189 543 € |
| Augimas | -40.4% | 10.7% | -31.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 55 857 € | 58 641 € | 86 004 € | 108 705 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 65.1% | 40.7% | 66.1% | 57.4% |
| Grynasis pelnas | 47 529 € | 49 755 € | 73 066 € | 92 461 € |
| Grynasis pelningumas | 55.4% | 34.6% | 56.2% | 48.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 515 659 € | 497 307 € | 395 129 € | 344 271 € |
| Nuosavas kapitalas | 462 585 € | 415 056 € | 365 301 € | 292 235 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 592 € | 82 736 € | 31 334 € | 52 502 € |
| Pateikimo data | 2026-03-04 | 2025-05-16 | 2024-05-10 | 2023-05-17 |
