UAB Gedulo rūmai
303092633Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
293 282 €
5.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
5 104 €
1.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 293 282 € | 276 833 € | 238 984 € | 277 839 € |
| Augimas | 5.9% | 15.8% | -14.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 5 104 € | 30 087 € | 21 870 € | 49 963 € |
| Grynasis pelningumas | 1.7% | 10.9% | 9.2% | 18.0% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 299 843 € | 243 477 € | 224 984 € | 170 248 € |
| Nuosavas kapitalas | 186 947 € | 181 843 € | 151 756 € | 129 886 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 114 336 € | 60 716 € | 72 143 € | 38 576 € |
| Pateikimo data | 2026-02-25 | 2025-03-04 | 2024-01-31 | 2023-02-23 |
