UAB Propack powder and formula
303092900Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
773 382 €
1547.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
38 933 €
5.0% pelningumas
Grynasis pelnas
38 933 €
5.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 773 382 € | 46 939 € | 321 801 € | 195 744 € |
| Augimas | 1547.6% | -85.4% | 64.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 38 933 € | 0 € | 10 714 € | −53 211 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.0% | 0.0% | 3.3% | -27.2% |
| Grynasis pelnas | 38 933 € | −55 698 € | 10 160 € | −53 211 € |
| Grynasis pelningumas | 5.0% | -118.7% | 3.2% | -27.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 2 740 077 € | 2 440 509 € | 955 139 € | 1 051 401 € |
| Nuosavas kapitalas | 539 203 € | 500 271 € | 353 248 € | 343 088 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 549 383 € | 1 743 238 € | 404 891 € | 587 738 € |
| Pateikimo data | 2025-09-02 | 2024-05-31 | 2023-07-14 | 2023-07-14 |
