UAB "Chemstoff"
303126548Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
21 672 €
-57.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−6 277 €
-29.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−6 276 €
-29.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 21 672 € | 51 168 € | 369 432 € | 3 299 650 € |
| Augimas | -57.6% | -86.1% | -88.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −6 277 € | −6 527 € | −8 565 € | 67 357 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29.0% | -12.8% | -2.3% | 2.0% |
| Grynasis pelnas | −6 276 € | −6 526 € | −8 557 € | 57 242 € |
| Grynasis pelningumas | -29.0% | -12.8% | -2.3% | 1.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 33 163 € | 39 526 € | 46 431 € | 99 942 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 332 € | 31 608 € | 38 134 € | 86 691 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 880 € | 7 947 € | 8 312 € | 13 266 € |
| Pateikimo data | 2026-03-23 | 2025-05-23 | 2024-05-03 | 2023-03-22 |
