UAB "Noras"
303126950Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
464 538 €
-22.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
17 301 €
3.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 464 538 € | 600 109 € | 903 785 € | 566 526 € |
| Augimas | -22.6% | -33.6% | 59.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 17 301 € | 28 921 € | 30 166 € | −31 542 € |
| Grynasis pelningumas | 3.7% | 4.8% | 3.3% | -5.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 489 856 € | 209 450 € | 197 237 € | 138 208 € |
| Nuosavas kapitalas | 200 785 € | 47 020 € | 18 099 € | −12 067 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 289 071 € | 162 430 € | 179 138 € | 150 275 € |
| Pateikimo data | 2025-03-19 | 2024-02-01 | 2023-12-06 | 2023-12-06 |
