UAB "Dosorta"
303157383Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
757 797 €
2.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
24 240 €
3.2% pelningumas
Grynasis pelnas
20 604 €
2.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 757 797 € | 738 398 € | 714 467 € |
| Augimas | 2.6% | 3.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 24 240 € | 17 460 € | 22 864 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.2% | 2.4% | 3.2% |
| Grynasis pelnas | 20 604 € | 14 841 € | 19 535 € |
| Grynasis pelningumas | 2.7% | 2.0% | 2.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 190 584 € | 185 608 € | 172 470 € |
| Nuosavas kapitalas | 49 217 € | 46 125 € | 49 142 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 141 367 € | 139 616 € | 123 685 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-31 | 2023-05-30 |
