UAB "Austri medica"
303159295Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
477 683 €
-15.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
56 924 €
11.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 477 683 € | 562 298 € | 535 088 € |
| Augimas | -15.0% | 5.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 56 924 € | 56 206 € | 51 207 € |
| Grynasis pelningumas | 11.9% | 10.0% | 9.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 178 720 € | 185 846 € | 185 745 € |
| Nuosavas kapitalas | 133 523 € | 136 599 € | 140 394 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 693 € | 50 739 € | 46 841 € |
| Pateikimo data | 2025-04-30 | 2024-05-31 | 2023-05-25 |
