UAB "Florinus"
303169364Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
83 038 623 €
99.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 434 698 €
1.7% pelningumas
Grynasis pelnas
1 257 873 €
1.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 83 038 623 € | 41 612 030 € | 57 258 615 € | 69 667 204 € |
| Augimas | 99.6% | -27.3% | -17.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 434 698 € | 170 089 € | −503 427 € | 188 478 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.7% | 0.4% | -0.9% | 0.3% |
| Grynasis pelnas | 1 257 873 € | 162 093 € | −503 427 € | 157 289 € |
| Grynasis pelningumas | 1.5% | 0.4% | -0.9% | 0.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 8 151 093 € | 5 239 195 € | 4 432 430 € | 6 717 288 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 566 595 € | 287 807 € | 125 714 € | 630 250 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 588 021 € | 4 953 763 € | 4 300 805 € | 6 067 084 € |
| Pateikimo data | 2026-03-04 | 2025-05-30 | 2024-08-31 | 2023-06-02 |
