UAB "Net septyni"
303177902Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
217 509 €
48.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−174 102 €
-80.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−174 102 €
-80.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 217 509 € | 146 715 € |
| Augimas | 48.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −174 102 € | −184 873 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -80.0% | -126.0% |
| Grynasis pelnas | −174 102 € | −184 873 € |
| Grynasis pelningumas | -80.0% | -126.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 45 384 € | 51 534 € |
| Nuosavas kapitalas | −981 594 € | −807 492 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 027 378 € | 859 587 € |
| Pateikimo data | 2024-10-24 | 2023-04-06 |
