UAB "Nordictransa"
303199400Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
5 321 082 €
44.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
9 758 €
0.2% pelningumas
Grynasis pelnas
8 294 €
0.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 5 321 082 € | 3 696 312 € |
| Augimas | 44.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 9 758 € | 10 123 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.2% | 0.3% |
| Grynasis pelnas | 8 294 € | 8 605 € |
| Grynasis pelningumas | 0.2% | 0.2% |
| Balansas | ||
| Turtas | 1 751 752 € | 51 285 € |
| Nuosavas kapitalas | 38 832 € | 30 538 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 712 920 € | 20 747 € |
| Pateikimo data | 2024-02-04 | 2023-05-01 |
