UAB "Domito"
303223495Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 405 093 €
6.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
32 219 €
2.3% pelningumas
Grynasis pelnas
26 840 €
1.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 405 093 € | 1 316 250 € | 1 595 000 € |
| Augimas | 6.7% | -17.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 32 219 € | 12 052 € | 73 712 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.3% | 0.9% | 4.6% |
| Grynasis pelnas | 26 840 € | 9 623 € | 61 798 € |
| Grynasis pelningumas | 1.9% | 0.7% | 3.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 330 496 € | 298 065 € | 336 086 € |
| Nuosavas kapitalas | 254 920 € | 228 080 € | 218 457 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 75 576 € | 69 985 € | 117 629 € |
| Pateikimo data | 2025-05-06 | 2024-05-11 | 2023-04-24 |
