UAB "Dolona"
303250364Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
580 212 €
35.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
92 354 €
15.9% pelningumas
Grynasis pelnas
92 037 €
15.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 580 212 € | 428 398 € | 290 548 € |
| Augimas | 35.4% | 47.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 92 354 € | 4 022 € | 7 144 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.9% | 0.9% | 2.5% |
| Grynasis pelnas | 92 037 € | 4 022 € | 6 643 € |
| Grynasis pelningumas | 15.9% | 0.9% | 2.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 495 400 € | 400 445 € | 516 085 € |
| Nuosavas kapitalas | 332 392 € | 240 392 € | 236 370 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 163 008 € | 160 485 € | 279 715 € |
| Pateikimo data | 2025-06-04 | 2024-06-10 | 2023-06-26 |
