UAB "Kasmitra"
303263479Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
636 791 €
13.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
59 323 €
9.3% pelningumas
Grynasis pelnas
50 425 €
7.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 636 791 € | 563 659 € | 428 001 € |
| Augimas | 13.0% | 31.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 59 323 € | 16 956 € | 1 682 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.3% | 3.0% | 0.4% |
| Grynasis pelnas | 50 425 € | 16 956 € | 1 682 € |
| Grynasis pelningumas | 7.9% | 3.0% | 0.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 551 480 € | 447 441 € | 331 157 € |
| Nuosavas kapitalas | 176 511 € | 126 086 € | 109 130 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 377 007 € | 323 047 € | 224 221 € |
| Pateikimo data | 2025-06-04 | 2024-06-04 | 2023-06-01 |
