UAB "Labectra"
303309364Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
586 618 €
-9.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
16 354 €
2.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 586 618 € | 645 134 € | 1 091 534 € |
| Augimas | -9.1% | -40.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 180 062 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 16.5% |
| Grynasis pelnas | 16 354 € | 8 779 € | 158 433 € |
| Grynasis pelningumas | 2.8% | 1.4% | 14.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 280 275 € | 229 542 € | 372 309 € |
| Nuosavas kapitalas | 98 346 € | 138 581 € | 178 625 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 104 529 € | 90 961 € | 105 726 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-05-30 | 2023-06-13 |
