UAB DN physio
303331019Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
44 728 €
26.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
8 903 €
19.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 44 728 € | 35 325 € | 46 486 € | 44 802 € |
| Augimas | 26.6% | -24.0% | 3.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 8 903 € | −1 729 € | 9 134 € | 3 264 € |
| Grynasis pelningumas | 19.9% | -4.9% | 19.6% | 7.3% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 42 327 € | 33 063 € | 37 503 € | 28 432 € |
| Nuosavas kapitalas | 37 271 € | 28 368 € | 31 980 € | 25 845 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 056 € | 4 695 € | 5 523 € | 2 587 € |
| Pateikimo data | 2026-02-24 | 2025-04-28 | 2024-01-29 | 2023-05-24 |
