UAB "Zabiela"
303337118Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−1 417 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 14 060 € | 13 264 € |
| Augimas | - | -100.0% | 6.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −1 417 € | −1 565 € | 11 781 € | 11 924 € |
| Grynasis pelningumas | - | - | 83.8% | 89.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 40 014 € | 40 787 € | 49 984 € | 37 838 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 600 € | 25 018 € | 26 584 € | 15 396 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 414 € | 15 769 € | 23 413 € | 22 442 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-06-04 | 2023-07-11 | 2023-07-11 |
