UAB "Pasaulio centras"
303375001Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
208 762 €
31.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
21 178 €
10.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 208 762 € | 159 290 € | 166 822 € |
| Augimas | 31.1% | -4.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 21 178 € | −6 623 € | 30 499 € |
| Grynasis pelningumas | 10.1% | -4.2% | 18.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 99 118 € | 92 035 € | 61 551 € |
| Nuosavas kapitalas | 37 717 € | 16 539 € | 23 161 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 61 401 € | 75 512 € | 38 442 € |
| Pateikimo data | 2025-04-10 | 2024-06-17 | 2023-07-24 |
