UAB "Vitacon LT"
303378570Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
769 104 €
-19.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
80 570 €
10.5% pelningumas
Grynasis pelnas
76 843 €
10.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 769 104 € | 959 302 € | 973 837 € | 1 158 718 € |
| Augimas | -19.8% | -1.5% | -16.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 80 570 € | 33 608 € | 58 370 € | 42 384 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.5% | 3.5% | 6.0% | 3.7% |
| Grynasis pelnas | 76 843 € | 32 063 € | 55 721 € | 40 459 € |
| Grynasis pelningumas | 10.0% | 3.3% | 5.7% | 3.5% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 233 886 € | 212 055 € | 516 994 € | 713 552 € |
| Nuosavas kapitalas | −41 659 € | −115 502 € | −147 564 € | −203 257 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 276 145 € | 327 952 € | 672 570 € | 917 297 € |
| Pateikimo data | 2026-03-10 | 2025-05-21 | 2024-05-02 | 2023-05-09 |
