UAB "Paribis"
303381545Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
86 463 €
36.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
8 001 €
9.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 86 463 € | 63 168 € | 97 887 € |
| Augimas | 36.9% | -35.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 8 001 € | 229 € | 8 187 € |
| Grynasis pelningumas | 9.3% | 0.4% | 8.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 89 422 € | 82 443 € | 87 570 € |
| Nuosavas kapitalas | 51 967 € | 48 966 € | 51 736 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 611 € | 33 537 € | 35 834 € |
| Pateikimo data | 2025-06-17 | 2024-05-29 | 2023-09-22 |
