UAB "Digeoris"
303396853Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2022)
5 186 861 €
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
145 993 €
2.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 5 186 861 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 145 993 € |
| Grynasis pelningumas | 2.8% |
| Balansas | |
| Turtas | 776 844 € |
| Nuosavas kapitalas | 272 863 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 516 685 € |
| Pateikimo data | 2023-06-09 |
