UAB "Kakela"
303400903Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
2 004 596 €
Pelnas (prieš apmok.)
−36 608 €
-1.8% pelningumas
Grynasis pelnas
−36 608 €
-1.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 2 004 596 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −36 608 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.8% |
| Grynasis pelnas | −36 608 € |
| Grynasis pelningumas | -1.8% |
| Balansas | |
| Turtas | 614 430 € |
| Nuosavas kapitalas | −31 844 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 649 250 € |
| Pateikimo data | 2023-11-14 |
