UAB "Vitrum domus"
303536383Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 308 420 €
-10.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
56 514 €
2.4% pelningumas
Grynasis pelnas
47 248 €
2.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 308 420 € | 2 587 458 € | 1 779 799 € |
| Augimas | -10.8% | 45.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 56 514 € | 200 242 € | 86 329 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.4% | 7.7% | 4.9% |
| Grynasis pelnas | 47 248 € | 171 584 € | 73 576 € |
| Grynasis pelningumas | 2.0% | 6.6% | 4.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 878 127 € | 914 374 € | 550 683 € |
| Nuosavas kapitalas | 573 932 € | 578 009 € | 406 425 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 304 603 € | 337 411 € | 136 522 € |
| Pateikimo data | 2025-06-13 | 2024-05-19 | 2023-07-09 |
