"GORDON LT", UAB
303575596Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2021)
18 153 017 €
Pelnas (prieš apmok.)
112 936 €
0.6% pelningumas
Grynasis pelnas
110 212 €
0.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2021 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 18 153 017 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 112 936 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.6% |
| Grynasis pelnas | 110 212 € |
| Grynasis pelningumas | 0.6% |
| Balansas | |
| Turtas | 6 551 551 € |
| Nuosavas kapitalas | −642 263 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 187 919 € |
| Pateikimo data | 2023-05-24 |
