UAB Ukrainos ir Lietuvos prekybos rūmai
303914445Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
105 065 €
-20.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−24 021 €
-22.9% pelningumas
Grynasis pelnas
−24 021 €
-22.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 105 065 € | 132 384 € | 237 543 € | 197 562 € |
| Augimas | -20.6% | -44.3% | 20.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −24 021 € | 9 353 € | 6 213 € | −12 615 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -22.9% | 7.1% | 2.6% | -6.4% |
| Grynasis pelnas | −24 021 € | 9 058 € | 6 213 € | −12 615 € |
| Grynasis pelningumas | -22.9% | 6.8% | 2.6% | -6.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 17 301 € | 75 491 € | 69 969 € | 49 895 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 006 € | 27 028 € | 17 970 € | 11 757 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 295 € | 48 463 € | 51 999 € | 38 138 € |
| Pateikimo data | 2024-05-28 | 2023-06-06 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |
