UAB "Supra dictum"
304068012Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
47 437 €
16.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
4 849 €
10.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 47 437 € | 40 625 € | 13 991 € | 9 937 € |
| Augimas | 16.8% | 190.4% | 40.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 363 € | 6 674 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 67.2% |
| Grynasis pelnas | 4 849 € | 5 121 € | 345 € | 6 339 € |
| Grynasis pelningumas | 10.2% | 12.6% | 2.5% | 63.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 142 112 € | 106 874 € | 101 232 € | 99 708 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 673 € | 21 321 € | 18 200 € | 17 855 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 116 439 € | 85 553 € | 83 032 € | 81 853 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-21 | 2023-05-16 | 2023-03-13 |
