UAB "Dokana"
304076219Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
719 466 €
2.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
158 206 €
22.0% pelningumas
Grynasis pelnas
134 471 €
18.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 719 466 € | 702 996 € | 1 212 488 € |
| Augimas | 2.3% | -42.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 158 206 € | 118 481 € | 362 107 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22.0% | 16.9% | 29.9% |
| Grynasis pelnas | 134 471 € | 100 688 € | 307 748 € |
| Grynasis pelningumas | 18.7% | 14.3% | 25.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 218 807 € | 237 307 € | 416 304 € |
| Nuosavas kapitalas | 153 553 € | 136 081 € | 317 758 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 614 € | 101 586 € | 98 906 € |
| Pateikimo data | 2025-06-04 | 2024-05-23 | 2023-03-15 |
