UAB "Ortopedijos paslaugos"
304092732Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
801 264 €
9.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
24 220 €
3.0% pelningumas
Grynasis pelnas
20 587 €
2.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 801 264 € | 731 833 € | 450 709 € | 295 029 € |
| Augimas | 9.5% | 62.4% | 52.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 24 220 € | 23 573 € | 10 502 € | 71 493 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.0% | 3.2% | 2.3% | 24.2% |
| Grynasis pelnas | 20 587 € | 20 037 € | 8 927 € | 67 918 € |
| Grynasis pelningumas | 2.6% | 2.7% | 2.0% | 23.0% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 123 092 € | 107 896 € | 101 301 € | 117 834 € |
| Nuosavas kapitalas | 112 687 € | 92 100 € | 72 063 € | 59 921 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 405 € | 15 796 € | 29 238 € | 57 913 € |
| Pateikimo data | 2025-07-29 | 2024-07-24 | 2023-10-27 | 2023-07-26 |
