UAB "Primes"
304141421Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
298 459 €
115.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
33 448 €
11.2% pelningumas
Grynasis pelnas
33 448 €
11.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 298 459 € | 138 352 € | 54 358 € | 81 802 € |
| Augimas | 115.7% | 154.5% | -33.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 33 448 € | 23 347 € | −16 505 € | 2 682 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.2% | 16.9% | -30.4% | 3.3% |
| Grynasis pelnas | 33 448 € | 23 347 € | −16 505 € | 2 682 € |
| Grynasis pelningumas | 11.2% | 16.9% | -30.4% | 3.3% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 77 562 € | 28 142 € | 17 674 € | 30 119 € |
| Nuosavas kapitalas | −14 103 € | −47 550 € | −70 897 € | −54 392 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 91 689 € | 75 716 € | 88 595 € | 84 579 € |
| Pateikimo data | 2026-02-13 | 2025-03-06 | 2024-03-25 | 2023-04-01 |
