UAB "Dirbti"
304150502Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
88 324 €
-43.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−23 088 €
-26.1% pelningumas
Grynasis pelnas
−23 088 €
-26.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 88 324 € | 157 356 € | 1 051 163 € |
| Augimas | -43.9% | -85.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −23 088 € | 4 192 € | 142 882 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -26.1% | 2.7% | 13.6% |
| Grynasis pelnas | −23 088 € | 2 745 € | 135 685 € |
| Grynasis pelningumas | -26.1% | 1.7% | 12.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 468 231 € | 415 975 € | 349 814 € |
| Nuosavas kapitalas | 38 350 € | 61 439 € | 58 693 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 429 881 € | 354 883 € | 291 121 € |
| Pateikimo data | 2025-06-11 | 2024-05-31 | 2023-05-15 |
