UAB "Didas"
304156964Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
299 801 €
0.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
86 386 €
28.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 299 801 € | 298 854 € | 227 320 € |
| Augimas | 0.3% | 31.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 86 386 € | 81 251 € | 47 403 € |
| Grynasis pelningumas | 28.8% | 27.2% | 20.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 101 187 € | 132 104 € | 126 971 € |
| Nuosavas kapitalas | 80 190 € | 101 377 € | 105 025 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 599 € | 31 102 € | 22 262 € |
| Pateikimo data | 2025-06-09 | 2024-06-10 | 2023-06-12 |
