UAB "Pasauga"
304168870Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
8 544 €
-52.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−3 372 €
-39.5% pelningumas
Grynasis pelnas
−3 372 €
-39.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 8 544 € | 18 077 € |
| Augimas | -52.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −3 372 € | 5 163 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -39.5% | 28.6% |
| Grynasis pelnas | −3 372 € | 5 163 € |
| Grynasis pelningumas | -39.5% | 28.6% |
| Balansas | ||
| Turtas | 16 612 € | 21 588 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 518 € | 19 890 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 94 € | 1 698 € |
| Pateikimo data | 2024-05-31 | 2023-06-01 |
