UAB "Granata"
304177766Uždaroji akcinė bendrovė|Bankrutuojantis
Pajamos (2022)
1 754 644 €
Pelnas (prieš apmok.)
4 388 €
0.3% pelningumas
Grynasis pelnas
3 676 €
0.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 1 754 644 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4 388 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.3% |
| Grynasis pelnas | 3 676 € |
| Grynasis pelningumas | 0.2% |
| Balansas | |
| Turtas | 479 879 € |
| Nuosavas kapitalas | 74 268 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 406 408 € |
| Pateikimo data | 2023-05-31 |
