UAB "Pakuotės pasaulis"
304178430Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
427 602 €
0.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 212 €
0.3% pelningumas
Grynasis pelnas
1 130 €
0.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 427 602 € | 425 989 € | 333 418 € |
| Augimas | 0.4% | 27.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 212 € | 6 589 € | −11 947 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.3% | 1.5% | -3.6% |
| Grynasis pelnas | 1 130 € | 6 259 € | −11 947 € |
| Grynasis pelningumas | 0.3% | 1.5% | -3.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 145 998 € | 150 573 € | 130 522 € |
| Nuosavas kapitalas | 52 091 € | 50 963 € | 44 704 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 95 595 € | 100 217 € | 86 727 € |
| Pateikimo data | 2025-04-05 | 2024-04-19 | 2023-06-16 |
