UAB "Apollona"
304198874Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
36 248 €
-37.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
13 358 €
36.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 36 248 € | 57 866 € | 110 339 € |
| Augimas | -37.4% | -47.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 13 358 € | −71 340 € | −8 088 € |
| Grynasis pelningumas | 36.9% | -123.3% | -7.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 514 554 € | 631 586 € | 861 972 € |
| Nuosavas kapitalas | −110 050 € | −123 408 € | −52 067 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 624 943 € | 755 260 € | 914 218 € |
| Pateikimo data | 2025-06-05 | 2024-06-30 | 2023-11-03 |
